logo

Ceník - dřevostavby

rozsah drevostaveb Následující ceník dřevostaveb prezentuje ceny rodinných domů provedených v „technologiích ROVAX“. Uvedené ceny jsou příkladem nejoblíbenějších dispozičních řešení našich zákazníků a v ekonomické podobě přínáší idealní poměr „ceny a výkonu“. Individuálně dispozičně řešené rodinné domy budou mít cenu kalkulovanou na míru, která ovšem rámcově odpovídá cenám uvedeným v tomto ceníku.

V ceníku nejsou obsaženy konstrukce, jejichž provedení závisí na místních podmínkách. Jedná se zejména o základy, izolace proti zemní vlhkosti a radonu, případně podsklepení rodinných domů, přípojky inženýrských sítí, chodníky a zpevněné plochy, oplocení pozemku, sadové úpravy, atd.

Kontaktujte nás, rádi Vám bezplatně na míru zpracujeme odborný investiční propočet všech předpokládaných nákladů spojených s výstavbou rodinného domu ještě před započetím projektových prací, který zohledňuje místní podmínky pozemku a požadovaný stupeň vybavení rodinného domu.

Pokud již máte projektovou dokumentaci zpracovanou jinou odbornou firmou, rádi Vám bezplatně na míru zpracujeme položkový rozpočet stavebních prací.

Všechny ceny dřevostaveb uvedené v ceníku jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH činí 14%).

Tento ceník je platný od 1. 1. 2012
Katalog všech domů ke stažení

TYP HRUBÁ STAVBA STANDARD PROVEDENÍ EXKLUZIV PROVEDENÍ
MARIANA 62 743 000,- Kč 1 350 000,- Kč 1 485 000,- Kč
MARIANA 67 876 000,- Kč 1 592 000,- Kč 1 751 000,- Kč
MARIANA 76 958 000,- Kč 1 741 000,- Kč 1 915 000,- Kč
MARIANA 80 989 000,- Kč 1 799 000,- Kč 1 979 000,- Kč
MARIANA 91 1 097 000,- Kč 1 994 000,- Kč 2 193 000,- Kč
MARIANA 93 1 121 000,- Kč 2 038 000,- Kč 2 242 000,- Kč
MARIANA 102 1 194 000,- Kč 2 171 000,- Kč 2 388 000,- Kč
MARIANA 119 1 425 000,- Kč 2 591 000,- Kč 2 850 000,- Kč
MARIANA 124 1 466 000,- Kč 2 666 000,- Kč 2 933 000,- Kč
MARIANA 234 2 362 000,- Kč 4 294 000,- Kč 4 723 000,- Kč
KLAUDIE 69 797 000,- Kč 1 449 000,- Kč 1 594 000,- Kč
KLAUDIE 82 893 000,- Kč 1 624 000,- Kč 1 786 000,- Kč
KLAUDIE 91 976 000,- Kč 1 775 000,- Kč 1 953 000,- Kč
KLAUDIE 96 977 000,- Kč 1 776 000,- Kč 1 954 000,- Kč
KLAUDIE 105 993 000,- Kč 1 806 000,- Kč 1 987 000,- Kč
KLAUDIE 119 1 052 000,- Kč 1 912 000,- Kč 2 103 000,- Kč
KLAUDIE 143 1 337 000,- Kč 2 431 000,- Kč 2 674 000,- Kč
KLAUDIE 155 1 400 000,- Kč 2 546 000,- Kč 2 801 000,- Kč
KLAUDIE 156 1 437 000,- Kč 2 612 000,- Kč 2 873 000,- Kč
KLAUDIE 161 1 448 000,- Kč 2 632 000,- Kč 2 895 000,- Kč
KLAUDIE 166 1 488 000,- Kč 2 706 000,- Kč 2 977 000,- Kč
KLAUDIE 194 1 739 000,- Kč 3 162 000,- Kč 3 478 000,- Kč
KLAUDIE 198 1 775 000,- Kč 3 227 000,- Kč 3 550 000,- Kč
GABRIELA 208 2 126 000,- Kč 3 865 000,- Kč 4 252 000,- Kč

Máte dotaz?
Kontaktujte nás