Ceník dřevostaveb značky ROVAX podle typu nemovitosti a stupně dokončení. V případě individuálního dispozičního řešení vám vypočteme cenu na míru.
Typ | Základy Základy z prostého betonu na rovinatém pozemku, založení čisté podlahy 1NP do 20 cm nad stávající terén, bez zateplení, včetně hydroizolace, včetně ležaté kanalizace a zemnícího pásku. | Hrubá stavba Tesařská konstrukce stěn, stropů a krovů, střešní krytina vč. oplechování, vnější opláštění termofasádou vč. oken a vchodových dveří. Uvedená cena je bez základů. | Stavba na dokončení Hrubá stavba a dále tepelné izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonové povrhy, hrubé podlahy, rozvody vodovodu a kanalizace, dále ústřední vytápění a elektroinstalace. Uvedená cena je bez základů. | Stavba na klíč Provedení rodinného domu k nastěhování. Oproti stupni na dokončení navíc tento stupeň zahrnuje obklady a dlažby, zařizovací předměty koupelen, nášlapné vrstvy podlah (lamináty, koberce), vnitřní dveře vč. obložkových zárubní, malby, u patrových domů vnitřní dřevěné schodiště. Uvedená cena je bez základů. | Měsíční splátka Měsíční hypoteční splátka z ceny základů + ceny na klíč, splatnost 30 let, úrok %. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariana 71 | 210 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 957 000 Kč | 2 236 000 Kč | 5731 Kč | |
Mariana 71A | 210 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 957 000 Kč | 2 236 000 Kč | 5738 Kč | |
Mariana 72 | 213 000 Kč | 1 251 000 Kč | 1 990 000 Kč | 2 274 000 Kč | 5744 Kč | |
Mariana 77 | 217 000 Kč | 1 350 000 Kč | 2 147 000 Kč | 2 454 000 Kč | 5750 Kč | |
Mariana 81 | 224 000 Kč | 1 427 000 Kč | 2 270 000 Kč | 2 594 000 Kč | 5756 Kč | |
Mariana 82 | 224 000 Kč | 1 427 000 Kč | 2 270 000 Kč | 2 594 000 Kč | 5766 Kč | |
Mariana 82A | 224 000 Kč | 1 427 000 Kč | 2 270 000 Kč | 2 594 000 Kč | 5776 Kč | |
Mariana 91 | 230 000 Kč | 1 543 000 Kč | 2 454 000 Kč | 2 805 000 Kč | 5782 Kč | |
Mariana 98 | 240 000 Kč | 1 619 000 Kč | 2 576 000 Kč | 2 944 000 Kč | 5788 Kč | |
Mariana 100 | 245 000 Kč | 1 654 000 Kč | 2 631 000 Kč | 3 007 000 Kč | 5795 Kč | |
Mariana 104 | 245 000 Kč | 1 696 000 Kč | 2 699 000 Kč | 3 084 000 Kč | 5803 Kč | |
Mariana 110 | 261 000 Kč | 1 795 000 Kč | 2 855 000 Kč | 3 263 000 Kč | 5810 Kč | |
Klaudie 81 | 168 000 Kč | 1 392 000 Kč | 2 215 000 Kč | 2 531 000 Kč | 5814 Kč | |
Klaudie 82 | 168 000 Kč | 1 399 000 Kč | 2 225 000 Kč | 2 543 000 Kč | 5821 Kč | |
Klaudie 89 | 176 000 Kč | 1 486 000 Kč | 2 364 000 Kč | 2 702 000 Kč | 5829 Kč | |
Klaudie 94 | 179 000 Kč | 1 528 000 Kč | 2 432 000 Kč | 2 779 000 Kč | 5836 Kč | |
Klaudie 105 | 190 000 Kč | 1 599 000 Kč | 2 544 000 Kč | 2 907 000 Kč | 5843 Kč | |
Klaudie 111 | 194 000 Kč | 1 654 000 Kč | 2 631 000 Kč | 3 007 000 Kč | 5855 Kč | |
Klaudie 119 | 196 000 Kč | 1 746 000 Kč | 2 777 000 Kč | 3 174 000 Kč | 5862 Kč | |
Klaudie 132 | 217 000 Kč | 1 941 000 Kč | 3 088 000 Kč | 3 529 000 Kč | 5871 Kč | |
Klaudie 135 | 222 000 Kč | 1 983 000 Kč | 3 154 000 Kč | 3 605 000 Kč | 5878 Kč | |
Ekonomy 45 | 168 000 Kč | 936 000 Kč | 1 489 000 Kč | 1 702 000 Kč | 5885 Kč | |
Ekonomy 58 | 190 000 Kč | 1 080 000 Kč | 1 719 000 Kč | 1 964 000 Kč | 5891 Kč | |
Ekonomy 60 | 197 000 Kč | 1 097 000 Kč | 1 745 000 Kč | 1 994 000 Kč | 5897 Kč | |
Ekonomy 60A | 197 000 Kč | 1 097 000 Kč | 1 745 000 Kč | 1 994 000 Kč | 5903 Kč | |
Ekonomy 62 | 202 000 Kč | 1 099 000 Kč | 1 749 000 Kč | 1 999 000 Kč | 5909 Kč | |
Ekonomy 63 | 202 000 Kč | 1 117 000 Kč | 1 776 000 Kč | 2 030 000 Kč | 7021 Kč |
Zodpovíme všechny Vaše dotazy, které před realizací stavby i v jejím průběhu nastanou. Podívejte se na ty nejčastější z nich.
Správně postavená dřevostavba má životnost i přes 100 let. Jako příklad nám může posloužit Jurkovičova vila v Brně, která byla postavena roku 1906 a slouží dodnes. Daleko důležitější je morální životnost než fyzická. Rozhodne-li se člověk bydlet ve stavbě, která byla postavena před několika desítkami let, určitě nebude zcela vyhotovovat aktuálním potřebám a bude si žádat stavební úpravy.
Při běžné údržbě Vám dům bude sloužit dlouho řadu let a poslouží i vašim dětem. Vždy záleží na kvalitě provedení a použitých materiálech. Dřevo ve stavbách se používá od nepaměti a každý dům má v sobě kousek dřevostavby. Střešní krovy jsou přece ze dřeva a není běžné, abychom je měnili dokud neprochází stavba celkovou opravou.
Dřevostavby jsou energeticky úsporné a mají tepelnou ztrátu velmi malou. Tento fakt je potřeba zohlednit při návrhu zdroje tepla. Stěny dřevostavby neakumulují teplo, díky tomu se dům velmi rychle vytopí. Pro úsporné vytápění domu je vhodnou volbou tepelné čerpadlo pro svou nenáročnost, ale máme i další systémy, ať už to je plynový kotel nebo fotovoltaické systémy. Jako doplňkový zdroj tepla můžeme zvolit krb nebo krbová kamna.
Pokud nevíte, pro jaký zdroj tepla se rozhodnout, naši odborníci Vám vždy doporučí ten nejlepší systém.
Realizace celé stavby včetně základů, přípojek inženýrských sítí a zpevnění plochy trvá přibližně 6–8 měsíců.
Jestli Vaše dětí rády skáčou z psacích stolů v podkrovním pokojíčku, tak to asi uslyšíte, ale při běžné hlukové zátěži budete mile překvapeni, že nic neslyšíte. Dobrým dispozičním návrhem můžeme negativní účinky hluku snížit na minimum. Akustická pohoda taky závisí na precizně provedených spojích a správném pořadí jednotlivých vrstev konstrukcí. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující akustiku, určitě patří vnitřní dveře, rozvody a prostupy vzduchotechniky, schodiště, a mnoho dalších prvků.
Odhlučnění dnešní moderní dřevostavby je srovnatelné se zděným domem.
Požár je nepřítelem každé stavby, ať už jde o zděnou stavbu nebo dřevostavbu. Žádná stavba nezačne hořet sama, ke vzniku požáru dochází při manipulaci s otevřeným ohněm nebo technickou závadou. I dřevostavba musí splňovat přísné bezpečnostní normy jako zděná stavba. Dřevěná konstrukce domu je chráněna nehořlavými obklady a opláštěním. To je tvořeno z minerální tepelné izolace, sádrovláknitých desek a dalších žáruvzdorných materiálů.
Dřevo je velmi odolný materiál i při tak extrémním zatížení jako je požár a ztráta pevnosti je zde pomalejší než u oceli.
Rádi se s Vámi setkáme osobně a nezávazně zodpovíme veškeré dotazy.
Můžete nás kdykoli kontaktovat, nebo navštívit na adrese firmy.
DIČ CZ60733900
Volejte
Pište
Přihlaste se k odběru novinek